หน่วย : ล้านบาท

.
ฐานะการเงิน 2560 2561 2562
เงินลงทุนในสิทธิเรียกร้องสุทธิ 2,170 1,770 1,619
เงินให้สินเชื่อ (หักรายได้รอตัดบัญชี) 192,107 227,896 237,139
ค่าเผื่อหนีสงสัยจะสูญและค่าเผื่อจากการปรับโครงสร้างหนี้ (10,576) (10,760) (10,589)
สินทรัพย์รวม 259,335 306,329 311,690
เงินรับฝาก 132,878 181,694 172,174
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 56,658 49,008 55,415
หนี้สินรวม 217,787 263,989 267,679
ส่วนของเจ้าของ - ส่วนของธนาคาร 41,332 42,18043,902
ผลการดำเนินงาน      
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 10,628 11,262 12,316
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 4,055 4,579 4,604
กำไร (ขาดทุน) จากการขายทรัพย์สินรอการขาย (209) (238) (840)
รายได้จากการดำเนินงานรวม 16,298 18,103 19,168
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน 8,578 9,470 10,194
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า 763 1,245 1,676
กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 6,956 7,387 7,297
กำไรสุทธิ - ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 5,737 6,042 5,988
อัตราส่วนทางการเงิน      
ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นเฉลี่ย 14.1 14.5 13.9
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์เฉลี่ย 2.3 2.1 1.9
ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยจากเงินให้สินเชื่อ 5.2 5.0 4.7
เงินให้กู้ต่อเงินฝากและเงินกู้ยืม 101.8 99.1 104.6
อัตราส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อเงินให้กู้ยืมรวม 5.0 4.1 4.0
อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 109.8 114.8 111.2
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ 48.2 47.8 46.7
อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (งบการเงินเฉพาะกิจการ) 16.5 16.3 16.6
จำนวนสาขาและพนักงาน      
สาขา 66 65 64
พนักงาน (คน) 4,497 4,784 4,580
ข้อมูลหุ้น KKP      
ราคาหุ้น - สูงสุด (บาท) 79.8 85.0 74.0
ราคาหุ้น - ตํ่าสุด (บาท) 53.5 65.3 63.3
ราคาหุ้น - ปิด (บาท) 79.3 66.3 66.0
ราคาหุ้น - เฉลี่ย (บาท) 69.1 74.0 68.8
จำนวนหุ้น ณ สิ้นปี (พันหุ้น) 846,751 846,751 846,751
มูลค่าตลาด (Market Capitalization) (ล้านบาท) 67,105 56,097 55,886
กำไรต่อหุ้น - ขั้นพื้นฐาน (บาท) 6.8 7.1 7.1
กำไรต่อหุ้น - ปรับลด (บาท) 6.8 7.1 7.1
P/E (เท่า) 11.7 9.3 9.3
P/BV (เท่า) 1.6 1.3 1.3
มูลค่าสุทธิตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 48.8 49.8 51.8
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) 5.0 5.0 4.25
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) 73.8 70.1 60.1
อัตราเงินปันผลตอบแทน (ร้อยละ) 6.3 7.5 6.4
อันดับความน่าเชื่อถือ โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด      
อันดับเครดิตองค์กร A- A- A
แนวโน้มอันดับเครดิต Stable Positive Stable